 
		
		
	 
为便于供应商及时了解采购信息,根据中心(局)文件有关规定,现将抚州市疾病预防控制中心(市卫生健康综合监督执法局)2025年4-5月采购意向分为五个采购包进行采购,具体情况公开如下:
1.2025年试剂类采购(第一包)
| 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预计采购时间 | |||
| 抚州市疾病预防控制中心采购项目 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 2025年4-5月 | 
| 甲型/乙型流感病毒双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法)(品牌2) | 2 | 盒 | 48T/盒 | ||
| 沙门氏菌/志贺氏菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法)(品牌1) | 70 | 盒 | 48T/盒 | ||
| 麻疹/风疹双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法)(品牌2) | 4 | 盒 | 48T/盒 | ||
| 新冠病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)(品牌2) | 2 | 盒 | 50T/盒 | ||
| 百日咳杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 2 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 甲型/乙型流感病毒双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法)(品牌1) | 20 | 盒 | 50T/盒 | ||
| 诺如病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)(品牌1) | 10 | 盒 | 50T/盒 | ||
| 沙门氏菌/志贺氏菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法)(品牌2) | 10 | 盒 | 50T/盒 | ||
| 麻疹/风疹双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法)(品牌1) | 4 | 盒 | 50T/盒 | ||
| 肠道病毒通用/EV71/CA16核酸三重检测试剂盒(荧光PCR法) | 8 | 盒 | 50T/盒 | ||
| 柯萨奇病毒A6型/柯萨奇病毒A10型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 8 | 盒 | 50T/盒 | ||
| 新冠病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)(品牌1) | 20 | 盒 | 50T/盒 | ||
| 核酸快速提取试剂(磁珠法) | 100 | 盒 | 16*3人份/盒 | ||
| 呼吸道合胞病毒分型(A+B)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 3 | 盒 | 50T/盒 | ||
| 结核分枝杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 一次性医用外科口罩 | 8000 | 个 |  | ||
| 病毒采样管(非灭活) | 300 | 支 | 3ml | ||
| 登革热病毒NS1抗原检测试剂(胶体金法) | 3 | 盒 | 20人份/盒 | ||
| 登革IgG/IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 3 | 盒 | 20人份/盒 | ||
本次公开的采购意向是我中心采购工作的初步安排,原则上在省医保平台采购,具体采购项目情况以实际采购要求为准。
2.2025年试剂耗材采购(第二包)
| 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预计采购时间 | |||
| 抚州市疾病预防控制中心采购项目 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 2025年4月-5月 | 
| 双抗青链霉素溶液 | 4 | 瓶 | 100ml/瓶 | ||
| 0.25%胰酶 | 6 | 瓶 | 100ml/瓶 | ||
| L-谷氨酰胺 | 4 | 瓶 | 100ml/瓶 | ||
| 5ml移液管 | 4 | 包 | 50支/包 | ||
| 10ml移液管 | 4 | 包 | 50支/包 | ||
| MEM培养基(粉末) | 2 | 瓶 | 10L/瓶 | ||
| T75细胞培养瓶(带排气孔) | 20 | 包 | 5个/包 | ||
| 1.5ml离心管 | 30 | 包 | 500个/包 | ||
| 一次性96孔U型板 | 100 | 块 |  | ||
| 液体石蜡 | 1 | 瓶 | 500ml/瓶 | ||
| 0.22ųm针头过滤器 | 1 | 盒 | 45个/盒 |  | |
| RNA酶清除剂 | 1 | 瓶 | 250 ml  | ||
| 研磨珠(粒径2mm) | 1 | 袋 | 4000粒 | ||
| 一次性研磨棒 | 500 | 支 | 无菌单包装 | ||
| 一次性L型涂布棒 | 800 | 支 | 无菌单包装 | ||
| 一次性接种环 | 20 | 包 | 100支/包 | ||
| 0.5%碱性复红溶液 | 5 | 盒 | 4支/盒 | ||
| 萘啶酮酸 | 2 | 盒 | 2.25mg/支*5支 | ||
| 萘啶酮酸 | 20 | 盒 | 5.0mg*5支/盒 | ||
| 吖啶黄素 | 20 | 盒 | 3.0mg*5支/盒 | ||
| 萘啶酮酸 | 2 | 盒 | 4.0mg*5支/盒 | ||
| 吖啶黄素 | 2 | 盒 | 5.0mg*5支/盒 | ||
| PALCAM培养基 | 3 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| PALCAM添加剂1 | 8 | 盒 | 5支/盒 | ||
| PALCAM添加剂2 | 8 | 盒 | 5支/盒 | ||
| 1%马尿酸钠 | 2 | 盒 | 0.4ml/支*20支 | ||
| 多粘菌素B | 2 | 盒 | 2.25mg/支*5支 | ||
| 多粘菌素B | 12 | 盒 | 1万单位*5支 | ||
| 多粘菌素B | 1 | 盒 | 5000IU/支*5支 | ||
| 1 | 盒 | 2.25万单位*5支 | |||
| 万古霉素 | 1 | 盒 | 0.66mg*5支 | ||
| 50%卵黄乳液 | 10 | 盒 | 5ml*10支 | ||
| 木糖发酵管 | 3 | 盒 | 20支 | ||
| 鼠李糖发酵管 | 3 | 盒 | 20支 | ||
| 亚碲酸钾卵黄增菌液 | 12 | 盒 | 5ml*10支 | ||
| 革兰氏染色液试剂盒 | 1 | 盒 | 5ml*8支 | ||
| 李氏菌增菌肉汤(LB1,LB2)基础 | 1 | 瓶 | 250g | ||
| 含900ml 缓冲蛋白胨水(BPW)均质袋 | 30 | 盒 | 900ml/袋*2袋 | ||
| 含225ml 缓冲蛋白胨水(BPW)均质袋 | 12 | 盒 | 10个/盒 | ||
| 6 | 盒 | 10个/盒 | |||
| 含225ml LB1肉汤均质袋 | 8 | 盒 | 10个/盒 | ||
| 含225ml磷酸盐缓冲液均质袋 | 12 | 盒 | 10个/盒 | ||
| 含225ml 3%氯化钠碱性蛋白胨水均质袋 | 3 | 盒 | 10个/盒 | ||
| 2 | 盒 | 10个/盒 | |||
| 含225ml营养肉汤均质袋 | 2 | 盒 | 10个/盒 | ||
| 含225ml7.5%氯化钠肉汤均质袋 | 3 | 盒 | 10个/盒 | ||
| 含225mlGVC增菌液的均袋 | 2 | 盒 | 10个/盒 | ||
| 2 | 盒 | 50支 | |||
| 营养肉汤 | 6 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 2 | 瓶 | 250g/瓶 | |||
| 乳糖胆盐发酵培养基 | 2 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 乳糖复发酵培养基 | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 4 | 瓶 | 250g/瓶 | |||
| 2 | 瓶 | 250g/瓶 | |||
| 3 | 瓶 | 250g/瓶 | |||
| 三糖铁琼脂 | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 半固体琼脂 | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 脑心浸出液肉汤(BHI) | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 缓冲蛋白胨水(BPW) | 3 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 2 | 瓶 | 250g/瓶 | |||
| 亚硫酸铋(BS)琼脂 | 2 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 亚硒酸盐增菌液SF | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 1 | 瓶 | 250g/瓶 | |||
| GN增菌液 | 3 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 含0.6%酵母膏的胰酪胨大豆琼脂(TSA-YE) | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 胰蛋白胨大豆琼脂(TSA) | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 庆大霉素琼脂 | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| TCBS琼脂 | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 碱性蛋白胨水 | 2 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 四号琼脂 | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 沙氏琼脂 | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| RVS肉汤 | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 营养琼脂(NA) | 5 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 孟加拉红培养基 | 2 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 四硫磺酸盐煌绿增菌液基础 | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB) | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 1 | 瓶 | 250g/瓶 | |||
| 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(VRBGA) | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST) | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 伊红美蓝琼脂(EMB) | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 肠道菌增菌肉汤(EE) | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| MPC琼脂培养基 | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 胰蛋白胨大豆肉汤(TSB) | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| EC肉汤 | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 改良磷酸盐缓冲液 | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础 | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础(MYP) | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 阪崎肠杆菌显色培养基 | 1 | 瓶 | 1000mL | ||
| 李斯特氏菌显色平板 | 1 | 瓶 | 1000mL | ||
| 志贺氏菌显色培养基 | 2 | 瓶 | 1000mL | ||
| 大肠杆菌显色培养基 | 3 | 瓶 | 1000mL | ||
| 大肠杆菌/大肠菌群显色培养基(第二代) | 1 | 瓶 | 1000mL | ||
| 1%煌绿水溶液 | 2 | 盒 | 1ml*20 | ||
| 碘液 | 2 | 盒 | 2ml*20 | ||
| 吉姆萨染色液 | 1 | 盒 | 4×250ml | ||
| CIN-1培养基基础 | 1 | 瓶 | 250g | ||
| 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础(TSC) | 1 | 瓶 | 250g | ||
| CIN-1添加剂 | 1 | 盒 | 1ml*5 | ||
| 包姜氏琼脂培养基平板 | 5 | 包 | 9cm | ||
| TPGYT 肉汤管(含无菌胰酶(1:250)溶液) | 2 | 盒 | 15ml*20支 | ||
| L-半胱氨酸盐酸盐 | 2 | 盒 | 0.04g/支*5支 | ||
| 可溶性焦磷酸铁 | 3 | 盒 | 0.025/支*5支 | ||
| GVPC添加剂 | 25 | 盒 | 5支/套 | ||
| PCFA培养基添加剂 | 3 | 盒 | 1ml*5支 | ||
| 赖氨酸脱羧酶肉汤 | 5 | 盒 | 20支 | ||
| 氨基酸脱羧酶对照 | 2 | 盒 | 20支 | ||
| 2.5L圆底立式厌氧培养袋 | 5 | 包 | 10个/包 | ||
| 2.5L厌氧产气包 | 5 | 包 | 10个/包 | ||
| 氧气指示剂 | 2 | 盒 | 1.5ml/支*10支 | ||
| 无菌采样袋/均质袋(带压条)(带易撕线) | 1 | 包 | 32cm*20cm,100个/包 | ||
| SuperReal荧光定量预混试剂(探针法) | 1 | 盒 | 20μl×125次 | ||
| 紫外消毒灯管 | 20 | 支 | 30W | ||
| 紫外消毒灯管 | 10 | 支 | G36T5 | ||
| 压力蒸汽灭菌化学指示卡(121℃) | 3 | 盒 | 200片 | ||
| 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 1 | 盒 | 550 | ||
| 压力蒸汽灭菌化学指示带(121℃) | 1 | 卷 | 2.4cmX 55 m | ||
| 紫外灯强度测试卡 | 3 | 盒 |  | ||
| 有效氯浓度测试卡(50-2000mg/L) | 20 | 盒 |  | ||
| 硅胶试管塞(配15*150mm试管,管塞直径12-17mm) | 600 | 个 | 200个/包 | ||
| 莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐改良MRS琼脂培养基 | 2 | 瓶 | 250g | ||
| 莫匹罗星锂盐 | 6 | 盒 | 5mg*5支 | ||
| MC琼脂培养基 | 2 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| MRS琼脂培养基(GB4789.35-2023) | 2 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 无菌生理盐水管(外置棉签)(10ml) | 5 | 盒 | 10ml*20支 | ||
| 血琼脂平皿(即用型) | 200 | 块 | 9cm | ||
| 巧克力色琼脂平皿(即用型) | 200 | 块 | 9cm | ||
| 哥伦比亚血琼脂平板 | 200 | 块 | 9cm | ||
| 卵黄双抗培养基(EPV) | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 一次性无菌巴氏吸管 | 5 | 包 | 2ml*100支/包 | ||
| 一次性无菌巴氏吸管 | 5 | 包 | 3ml*100支/包 | ||
| 一次性无菌巴氏吸管 | 7 | 包 | 5ml*100支/包 | ||
| 革兰氏阴性菌药敏检测板(食品风险监测29种药物) | 40 | 块 |  | ||
| RNA later储存液 | 1 | 瓶 | 50mL | ||
| 一次性塑料无菌培养皿 | 8 | 箱 | 直径90mm*500个 | ||
| 质谱样本预处理试剂 | 5 | 盒 | 100测试/盒 | ||
| 痰标本消化液 | 1 | 瓶 | 250ml | ||
| VITEK2革兰氏阳性菌鉴定卡 | 2 | 盒 | 20T/盒 | ||
| VITEK2革兰氏阴性菌鉴定卡 | 2 | 盒 | 20T/盒 | ||
| 革兰氏阴性需氧菌药敏检测板(A-5型17种药物) | 120 | 块 |  | ||
| 革兰氏阳性需氧菌药敏检测板(链球菌) | 30 | 块 |  | ||
| 革兰氏阳性需氧菌药敏检测板(金黄色葡萄球菌) | 30 | 块 |  | ||
| 革兰氏阴性菌药敏检测板(鲍曼不动杆菌) | 20 | 块 |  | ||
| 复合手消液 | 10 | 瓶 | 500mL | ||
| 75%酒精 | 50 | 瓶 | 100mL | ||
| 84泡腾片 | 20 | 瓶 |  | ||
| 利器盒 | 300 | 个 | 2L | ||
| 利器盒 | 50 | 个 | 8L | ||
| 鸡胚鸡蛋 | 500 | 个 |  | ||
本次公开的采购意向是我中心采购工作的初步安排,原则上在省政府电子卖场采购,具体采购项目情况以实际采购要求为准。
3.2025年试剂耗材采购(第三包)
| 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预计采购时间 | |||
| 抚州市疾病预防控制中心采购项目 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 2025年4-5月 | 
| MinION测序芯片 | 10 | 包 | 1张/包 | ||
| 全基因组捕获试剂盒 | 4 | 盒 | 48T/盒 | ||
| 连接法测序多样本DNA建库辅助试剂盒(A+B) | 2 | 盒 | 24T/盒 | ||
| 连接建库试剂盒(多样品) | 2 | 盒 | 24 Barcode * 6/盒 | ||
| 快速建库条形码测序试剂盒 | 5 | 盒 | 24 Barcode * 6/盒 | ||
| 清洗试剂盒 | 6 | 盒 | 6测试/盒 | ||
| Qubit DNA检测试剂盒 | 15 | 盒 | 100测试/盒 | ||
| Qubit样品管 | 8 | 盒 | 500根/包 | ||
| Ampure磁珠 | 8 | 瓶 | 5ml/瓶 | ||
| 去宿主试剂盒 | 1 | 盒 | 50T/盒 | ||
| 低起始量宏基因组 DNA 测序建库试剂盒 | 1 | 盒 | 8T/盒 | ||
| 反转录试剂盒 | 1 | 盒 |  | ||
| CDNA合成试剂盒 | 1 | 盒 |  | ||
| 纯水处理系统过滤器 | 1 | 套 | 3组 | ||
| 核酸普通提取试剂(磁珠法) | 5 | 盒 | 1*32人份/盒 | ||
| 核酸快速提取试剂(磁珠法) | 15 | 盒 | 8*6人份/盒 | ||
本次公开的采购意向是我中心采购工作的初步安排,原则上挂网招标采购,具体采购项目情况以实际采购要求为准。
| 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预计采购时间 | |||
| 抚州市疾病预防控制中心采购项目 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格,  | 2025年4-5月 | 
| HIV快速检测考核阴性血清 | 400 | 支 | 0.5ML/支 | ||
| HIV快速检测考核阳性血清 | 400 | 支 | 0.5ML/支 | ||
| HIV快速检测质控血清 | 470 | 支 | 1ML/支 | ||
| HIV酶标法质控血清 | 50 | 支 | 1ML/支 | ||
| TP酶标法质控血清 | 25 | 支 | 1ML/支 | ||
| HCV酶标法质控血清 | 38 | 支 | 1ML/支 | ||
本次公开的采购意向是我中心采购工作的初步安排,原则上在线下采购,具体采购项目情况以实际采购要求为准。
     5.2025年理化试剂耗材采购(第五包)
| 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预计采购时间 | |||
| 抚州市疾病预防控制中心采购项目 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 2025年4-5月 | 
| 甲硝唑 | 1 | 瓶 | 100mg | ||
| D4-甲硝唑 | 1 | 瓶 | 1mg | ||
| 恩诺沙星 | 1 | 瓶 | 250mg | ||
| 环丙沙星 | 1 | 瓶 | 250mg | ||
| 诺氟沙星 | 1 | 瓶 | 250mg | ||
| 氧氟沙星 | 1 | 瓶 | 100mg | ||
| 培氟沙星 | 1 | 瓶 | 250mg | ||
| 洛美沙星 | 1 | 瓶 | 100mg | ||
| 土霉素 | 1 | 瓶 | 250mg | ||
| 多西环素(强力霉素) | 1 | 瓶 | 50mg | ||
| 氟苯尼考 | 1 | 瓶 | 250mg | ||
| 氟苯尼考胺 | 1 | 瓶 | 10mg | ||
| 氟苯尼考胺-d3 | 1 | 瓶 | 1mg | ||
| 地克珠利 | 1 | 瓶 | 100mg | ||
| 托曲珠利 | 1 | 瓶 | 100mg | ||
| 托曲珠利砜 | 1 | 瓶 | 5mg | ||
| D3-托曲珠利 | 1 | 瓶 | 1mg | ||
| 尼卡巴嗪 | 1 | 瓶 | 100mg | ||
| 4,4-二硝基均二苯脲 | 1 | 瓶 | 100mg | ||
| 4,4-二硝基均二苯脲-D8 | 1 | 瓶 | 10mg | ||
| 乙腈 | 5 | 瓶 | LC/MS 2.5L/瓶 | ||
| 甲醇 | 16 | 瓶 | LC/MS 2.5L/瓶 | ||
| 丁香酚 | 1 | 瓶 | 100mg | ||
| 丁香酚-d3 | 1 | 瓶 | 5mg | ||
| 3-氨基苯甲酸乙酯甲基磺酸盐 | 1 | 瓶 | 100mg | ||
| 地西泮 | 1 | 瓶 | 1000Ug/L,1ML | ||
| 奥沙西泮 | 1 | 瓶 | 1000Ug/L,1ML | ||
| D5-地西泮 | 1 | 瓶 | 100Ug/L,1ML | ||
| D5-奥沙西泮 | 1 | 瓶 | 100Ug/L,1ML | ||
| Ag,Al,As,B,Ba,Be,Cd,Cr,Cu,Fe,Mn,Mo,Na,Ni,Pb,Sb,Se,TI,V,Zn20种金属混标 | 1 | 瓶 | 20种金属浓度100ug/mL100ML | ||
| ICP金属混标铅镉砷铍镍硒铊银钼锑  | 1 | 瓶 | 10种金属100ug/mL 50mL/瓶  | ||
| ICP金属混标铁锰铜锌铝硼钡 | 1 | 瓶 |    7种金属500ug/mL 50mL/瓶  | ||
| F-标准液 | 3 | 瓶 | 1000mg/L,50ml | ||
| NO3-标准液 | 2 | 瓶 | 1000mg/L,50ml | ||
| 水碘试剂盒 | 2 | 瓶 | 100份/盒(0-10μg/L) | ||
| 水碘试剂盒 | 2 | 瓶 | 100份/盒(0-100μg/L) | ||
| 水碘试剂盒 | 2 | 瓶 | 100份/盒(100-600μg/L) | ||
| 尿碘试剂盒 | 2 | 瓶 | 100份/盒(0-300μg/L) | ||
| 尿碘试剂盒 | 2 | 瓶 | 100份/盒(300-1200μg/L) | ||
| 盐碘试剂盒 | 2 | 瓶 | 100份/盒(直接滴定法) | ||
| 总硬度(水质检测试剂盒) | 8 | 盒 | 40份/盒   | ||
| 耗氧量(水质检测试剂盒) | 8 | 盒 | 40份/盒   | ||
| 氨氮(水质检测试剂盒)   | 8 | 盒 | 40份/盒   | ||
| 亚硝酸盐速测管 | 1 | 盒 | 20支/盒 | ||
| 毒鼠强速测管 | 1 | 包 | 20份/包 | ||
| 氰化物速测盒 | 1 | 盒 | 20份/盒 | ||
| 氟乙酰胺速测试剂盒 | 1 | 盒 | 30份/盒 | ||
| 农药速测卡 | 1 | 盒 | 20片/盒 | ||
| 有毒豆角速测试剂盒 | 1 | 盒 | 20份/盒 | ||
| 生熟豆浆速测试剂 | 1 | 包 | 50份/包 | ||
| 黄曲霉毒素B1速测卡 | 1 | 盒 | 5次/盒 | ||
| 水中砷标准物质 | 2 | 瓶 | 100mg/L/50ML/瓶 | ||
| 水质中砷质控 | 2 | 瓶 | 10 µg/L 20mL | ||
| 水中镉标准物质 | 2 | 瓶 | 100mg/L/50ML/瓶 | ||
| 水中六价铬溶液标准物质(1%硝酸) | 2 | 瓶 | 100mg/L50ML/瓶 | ||
| 水中镉质控样 | 2 | 瓶 | 5ug/L 20mL | ||
| 水中六价铬质控样 | 2 | 瓶 | 50ug/L,50ML | ||
| 水中铅溶液标准物质 | 2 | 瓶 | (5%硝酸)1000mg/L  20mL    | ||
| 水中铅质控样品 | 2 | 瓶 | 10µg/L 20ml | ||
| 水中汞标准溶液 | 2 | 瓶 | 100mg/L/50ML/瓶 | ||
| 水中汞质控样 | 2 | 瓶 | 1ug/L 20mL | ||
| 水中氰标准溶液(0.2%氢氧化钠) | 2 | 瓶 | 100mg/L/50ML/瓶 | ||
| 水中氰化物质控样品 | 2 | 瓶 | 20 µg/L 20ML | ||
| 水中氟化物质控样品 | 2 | 瓶 | 1mg/L 20ML | ||
| 三卤甲烷混标 | 2 | 瓶 | 100mg/L,2mL | ||
| 二氯乙酸 | 2 | 瓶 | 1mg/mL 2mL | ||
| 三氯乙酸 | 2 | 瓶 | 1mg/mL 2mL | ||
| 溴酸盐 | 2 | 瓶 | 1000mg/L,20ml | ||
| 亚氯酸盐 | 2 | 瓶 | 1000mg/L,20ml | ||
| 氯酸盐 | 2 | 瓶 | 1000mg/L,20ml | ||
| 水中铁标准溶液 | 1 | 瓶 | 1000mg/L 20mL/瓶 | ||
| 水中铁质控样品 | 2 | 瓶 | 300Ug/L  20mL/瓶 | ||
| 水中锰标准溶液 | 1 | 瓶 | 100mg/L 50mL/瓶 | ||
| 水中锰质控样品 | 2 | 瓶 | 100µg/L  20mL/瓶 | ||
| 水中铜标准溶液 | 1 | 瓶 | 1000mg/L 50mL/瓶 | ||
| 水中铜质控样品 | 2 | 瓶 | 100µg/L  20mL/瓶 | ||
| 水中锌标准溶液 | 1 | 瓶 | 1000mg/L 50mL/瓶 | ||
| 水中锌质控样品 | 1 | 瓶 | 100µg/L  20mL/瓶 | ||
| Cl-标准液 | 1 | 瓶 | 1000mg/L 50mL/瓶 | ||
| 水中氯化物质控样品 | 2 | 瓶 | 10mg/L 20mL/瓶 | ||
| SO42-标准液 | 1 | 瓶 | 1000mg/L 50mL/瓶 | ||
| 水中硫酸盐质控样品 | 2 | 瓶 | 10mg/L 20mL/瓶 | ||
| 氨氮标准溶液 | 2 | 瓶 | 1000mg/L 50mL/瓶 | ||
| 水中氨氮质控样品 | 2 | 瓶 | 0.5mg/L 20ml | ||
| 高氯酸盐标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL  2mL | ||
| 亚氯酸盐质控品 | 2 | 瓶 | 300µg/L  2mL/瓶 | ||
| 福尔马肼标准溶液 | 2 | 瓶 | 400NTU 100ML | ||
| 氯酸盐质控品 | 2 | 瓶 | 300µg/L  2mL/瓶 | ||
| 甲醇中二氯甲烷标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 2mL/瓶 | ||
| 甲醇中1,2-二氯乙烷标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 2mL/瓶 | ||
| 甲醇中四氯化碳标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 2mL/瓶 | ||
| 甲醇中1,1-二氯乙烯标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL  2ML | ||
| 甲醇中1,2-二氯乙烯标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL  2ML | ||
| 甲醇中的三氯乙烯标准溶液 | 1 | 瓶 | 1000ug/mL | ||
| 甲醇中四氯乙烯标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 2mL/瓶 | ||
| 甲醇中六氯丁二烯标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 1mL/瓶 | ||
| 甲醇中苯标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 1mL/瓶 | ||
| 甲醇中甲苯标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 1mL/瓶 | ||
| 甲醇中间二甲苯标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 2mL/瓶 | ||
| 甲醇中对二甲苯标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 2mL/瓶 | ||
| 甲醇中邻二甲苯标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 2mL/瓶 | ||
| 甲醇中苯乙烯标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 1.2mL/瓶 | ||
| 甲醇中氯苯标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 2ML | ||
| 甲醇中1,4-二氯苯标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL  2ML | ||
| 甲醇中三氯苯标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 2ML | ||
| 甲醇中六氯苯标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 2ML | ||
| 甲醇中七氯标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 1mL/瓶 | ||
| 马拉硫磷标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 1mL/瓶 | ||
| 乐果标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 1mL/瓶 | ||
| 灭草松标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL  2ML | ||
| 百菌清标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 1mL/瓶 | ||
| 呋喃丹标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 2ML | ||
| 毒死蜱标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 1mL/瓶 | ||
| 草甘膦标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL  2ML | ||
| 敌敌畏标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 1mL/瓶 | ||
| 莠去津标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 1mL/瓶 | ||
| 溴氰菊酯标准溶, 液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 1mL/瓶 | ||
| 2,4-滴标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 1mL/瓶 | ||
| 乙草胺标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL  2ML | ||
| 五氯酚标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 1mL/瓶 | ||
| 2,4,6-三氯酚标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 2mL | ||
| 苯并(a)芘标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL  2mL | ||
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 2mL   | ||
| 丙烯酰胺标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL  2mL | ||
| 环氧氯丙烷标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 2mL | ||
| 微囊藻毒素-LR标准溶液 | 1 | 瓶 | 100ug/mL | ||
| 水中钠标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 2mL | ||
| 水中挥发酚类标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 2mL | ||
| 水中阴离子合成洗涤剂标准溶液 | 1 | 瓶 | 1mg/mL 2ML | ||
| 2-甲基异莰醇标准溶液 | 1 | 瓶 | 10ug/mL  1ML | ||
| 土臭素标准溶液 | 1 | 瓶 | 10ug/mL  1ML | ||
| 甲醇中4-溴氟苯 | 1 | 支 | 100 mg/L 2mL 适用于GB 5750-2023标准 | ||
| 甲醇中的氟苯 | 1 | 支 | 100 mg/L 2mL 适用于GB 5750-2023标准 | ||
| 丙酮中2,4-二氯酚内标液 | 1 | 支 | 100 mg/L 2mL 适用于GB 5750-2023标准 | ||
| 水中硝酸盐氮质控样品 | 2 | 瓶 | 5mg/L 20ML | ||
| 甲醇中三氯甲烷质控样品 | 2 | 瓶 | 30µg/L  2mL/瓶 | ||
| 甲醇中一氯二溴甲烷质控品 | 2 | 瓶 | 30µg/L  2mL/瓶 | ||
| 甲醇中二氯一溴甲烷质控品 | 2 | 瓶 | 30µg/L  2mL/瓶 | ||
