 
		
		
	为便于供应商及时了解采购信息,根据中心有关规定,现将抚州市疾病预防控制中心2024年5-6月采购意向分为三个采购包进行采购,具体情况公开如下:
1.2024年疾病检测类试剂耗材采购(第一包)
| 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预计采购时间 | ||||
| 抚州市疾病预防控制中心挂网招标采购项目 | 名称 | 国产/进口 | 数量 | 单位 | 规格 | 2024年5月-6月 | 
| 乙型流感病毒BV/BY双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 5 | 盒 | 50人份/盒 | ||
| 甲型H1N1(2009)/H3亚型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 5 | 盒 | 50人份/盒 | ||
| 禽流感H5/H7/H9三重核酸检测试剂盒 | 国产 | 3 | 盒 | 50人份/盒 | ||
| 禽流感H10核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 3 | 盒 | 50人份/盒 | ||
| 人副流感病毒(1、2、3、4型)四重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 50人份/盒 | ||
| 人冠状病毒(229E、HKU1、NL63、OC43)四重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 50人份/盒 | ||
| 登革病毒、寨卡病毒双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 2 | 盒 | 50人份/盒 | ||
| 登革病毒(I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型)四重核酸检测试剂盒 | 国产 | 2 | 盒 | 50人份/盒 | ||
| 基孔肯亚热病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25人份/盒 | ||
| 乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25人份/盒 | ||
| 流行性出血热1型(汉坦病毒)、2型(汉城病毒)双重核酸检测试剂 | 国产 | 1 | 盒 | 50人份/盒 | ||
| 水痘-带状疱疹病毒(VZV)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25人份/盒 | ||
| 诺如病毒GI/GII型双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 4 | 盒 | 50人份/盒 | ||
| 札如病毒、星状病毒、肠道腺病毒核酸检测试剂盒 | 国产 | 2 | 盒 | 50人份/盒 | ||
| 轮状病毒A组核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 2 | 盒 | 50人份/盒 | ||
| 猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 3 | 盒 | 50T/盒 | ||
| 恶性/间日/卵形/三日疟原虫核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 志贺菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 沙门菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 霍乱弧菌核酸检测试剂(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 50T/盒 | ||
| 01/O139群霍乱弧菌核酸检测试剂(荧光PCR法) | 国产 | 2 | 盒 | 50T/盒 | ||
| 霍乱弧菌CTXA基因核酸检测试剂(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 50T/盒 | ||
| 副溶血性弧菌TDH/TLH/TRH核酸检测试验盒 | 国产 | 1 | 盒 | 50T/盒 | ||
| 五种致泻大肠埃希氏菌核酸检测试剂盒 | 国产 | 1 | 盒 | 50T/盒 | ||
| EIEC核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| EPEC双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| EAEC四重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| ETEC双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| EHEC双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 脑膜炎奈瑟菌双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 2 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 脑膜炎奈瑟菌(A型、B型、C型)三重核酸检测试剂盒 | 国产 | 2 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 脑膜炎奈瑟菌(X型、Y型、W135型)三重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 2 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 鼠疫杆菌(YP)核酸检测试剂盒 | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 蜡样芽胞杆菌核酸检测试剂盒 | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 蜡样芽胞杆菌毒力基因(hblC-nheB-cesB)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 单核细胞增生李斯特菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 空肠弯曲菌/结肠弯曲菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 2 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 猪链球菌(通用、2型)双重核酸检测试剂盒 | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 金黄色葡萄球菌肠毒素A型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 金黄色葡萄球菌肠毒素B型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 金黄色葡萄球菌肠毒素C型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 金黄色葡萄球菌肠毒素D型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 金黄色葡萄球菌肠毒素E型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 阪崎肠杆菌核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 艰难梭菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 艰难梭菌(tcdA/tcdB)双重核酸检测试剂盒 | 国产 | 2 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 百日咳、副百日咳、霍氏鲍特菌三重核酸检测试剂盒 | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 嗜肺军团LP1型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 肺炎链球菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 2 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 流感嗜血杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 2 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 流感嗜血杆菌6种血清分型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 3 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 曲霉菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 3 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 隐球菌(新型/格特)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 3 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 耶氏肺孢子菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 3 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 白喉杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 无乳链球菌核酸核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 立克次体通用型核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 布鲁氏菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 产气荚膜梭菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 炭疽杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 新冠病毒核酸检测室内质控品 | 国产 | 10 | 支 | 0.5ML/支 | ||
| 新冠室间质评盲样 | 国产 | 24 | 盒 | 0.5*5支 | ||
| 细菌DNA提取试剂盒(膜吸附法) | 国产 | 4 | 盒 | 50份/盒 | ||
| 沙门氏菌属诊断血清60种 | 国产 | 1 | 盒 | 1ml*60支 | ||
| 沙门氏菌属多价诊断血清A-F | 国产 | 3 | 瓶 | 1ml | ||
| 沙门氏菌属诊断血清Hi | 国产 | 1 | 瓶 | 1ml | ||
| 沙门氏菌属诊断血清H2 | 国产 | 2 | 瓶 | 1ml | ||
| 志贺氏菌诊断血清22种 | 国产 | 1 | 盒 | 1ml*26瓶 | ||
| 流感新冠呼吸道13种病原体核酸检测试剂盒 | 国产 | 3 | 盒 | 24人份/盒 | ||
| 致病菌腹泻症候群致病菌预混核酸检测试剂盒 | 国产 | 8 | 盒 | 24人份/盒 | ||
| 致病菌呼吸道症候群致病菌预混核酸检测试剂盒 | 国产 | 8 | 盒 | 24人份/盒 | ||
| 致病菌脑炎症候群致病菌预混核酸检测试剂盒 | 国产 | 1 | 盒 | 24人份/盒 | ||
| 致病菌发热症候群致病菌预混核酸检测试剂盒 | 国产 | 2 | 盒 | 12人份/盒 | ||
| 布病抗体检测试剂盒(试管凝集法) | 国产 | 2 | 瓶 | 12ml/瓶 | ||
| 中性罗氏培养基 | 国产 | 300 | 支 | 7ML | ||
| 异胭肼罗氏培养基(0.2μg/ml) | 国产 | 250 | 支 | 7ML | ||
| 利福平罗氏培养基(40μg/ml) | 国产 | 250 | 支 | 7ML | ||
| 氧氟沙星罗氏培养基(4μg/ml) | 国产 | 250 | 支 | 7ML | ||
| 链霉素罗氏培养基 | 国产 | 250 | 支 | 7ML | ||
| 乙胺丁醇罗氏培养基(2μg/ml) | 国产 | 250 | 支 | 7ML | ||
| 卡那霉素罗氏培养基(30μg/ml) | 国产 | 250 | 支 | 7ML | ||
| 对硝基苯甲酸(PNB)罗氏培养基 | 国产 | 125 | 支 | 7ML | ||
| 噻吩-2-羧酸肼(TCH)罗氏培养基 | 国产 | 125 | 支 | 7ML | ||
| 结核杆菌保菌管 | 国产 | 2 | 盒 | 100支/盒 | ||
| 分枝杆菌稀释液 | 国产 | 25 | 盒 | 5人份/盒 | ||
| 酸性罗氏培养基 | 国产 | 50 | 支 | 7ML | ||
| 大肠埃希氏菌(ATCC 25922)标准菌株 | 国产 | 1 | 支 | 1支/盒 | ||
| 粪肠球菌(ATCC 29212)标准菌株 | 国产 | 1 | 支 | 1支/盒 | ||
| 金黄色葡萄球菌 (ATCC 6538)标准菌株 | 国产 | 1 | 支 | 1支/盒 | ||
| 副溶血性弧菌 (ATCC17802)标准菌株 | 国产 | 1 | 支 | 1支/盒 | ||
| 蜡样芽胞杆菌 (CMCC(B)63303)标准菌株 | 国产 | 1 | 支 | 1支/盒 | ||
| 鼠伤寒沙门氏菌 (ATCC14028)标准菌株 | 国产 | 1 | 支 | 1支/盒 | ||
| 单核细胞增生李斯特氏菌 (ATCC 19115)标准菌株 | 国产 | 1 | 支 | 1支/盒 | ||
| 小肠结肠炎耶尔森氏菌 (CMCC(B) 52204)标准菌株 | 国产 | 1 | 支 | 1支/盒 | ||
| 阪崎肠杆菌(ATCC29544)标准菌株 | 国产 | 1 | 支 | 1支/盒 | ||
| 肺炎克雷伯氏菌 (CMCC(B) 46117)标准菌株 | 国产 | 1 | 支 | 1支/盒 | ||
| 铜绿假单胞菌(ATCC9027)标准菌株 | 国产 | 1 | 支 | 1支/盒 | ||
| 乙型溶血性链球菌(CMCC (B)32210)标准菌株 | 国产 | 1 | 支 | 1支/盒 | ||
| 酿酒酵母(ATCC 9763)标准菌株 | 国产 | 1 |     支      | 1支/盒 | ||
| 甲型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 3 | 盒 | 50人份/盒 | ||
| 金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 金黄色葡萄球菌甲氧西林耐药基因核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 百日咳杆菌双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 2 | 盒 | 50T/盒 | ||
| 肺炎克雷伯菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 2 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 鲍曼不动杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 25T/盒 | ||
| 布鲁氏菌抗体检测试剂盒(虎红平板凝集法) | 国产 | 2 | 盒 | 150人份/盒 | ||
| 荚膜染色液(Hiss法) | 国产 | 1 | 盒 | 2*20ml | ||
| 肉毒梭菌核酸检测试剂(荧光 PCR 法)  | 国产 | 1 | 盒 | 25人份/盒 | ||
本次公开的采购意向是我中心采购工作的初步安排,原则上委托第三方代理机构挂网招标采购,具体采购项目情况以实际采购要求为准。
联系电话:17770445050
2.2024年疾病检测类试剂耗材采购(第二包)
| 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预计采购时间 | ||||
| 抚州市疾病预防控制中心电子卖场采购项目 | 名称 | 国产/进口 | 数量 | 单位 | 规格 | 2024年5月-6月 | 
| 血琼脂平皿(即用型) | 国产 | 200 | 个 | 9cm | ||
| 脱纤维羊血 | 国产 | 15 | 瓶 | 50ML | ||
| 马血 | 国产 | 3 | 瓶 | 50ML | ||
| SCDLP液体培养基 | 国产 | 1 | 瓶 | 250g | ||
| CCFA琼脂基础 | 国产 | 1 | 瓶 | 250g | ||
| D-环丝氨酸 | 国产 | 1 | 盒 | 0.2g | ||
| Preston肉汤添加剂 | 国产 | 1 | 盒 | 1ml*5支 | ||
| mCCDA 琼脂 | 国产 | 1 | 瓶 | 250g | ||
| 1%马尿酸钠 | 国产 | 2 | 盒 | 0.4ml/支*20支 | ||
| 吲哚乙酸酯纸片 | 国产 | 2 | 瓶 | 20片/瓶 | ||
| 多粘菌素B | 国产 | 10 | 盒 | 1万单位*5支 | ||
| 多粘菌素B | 国产 | 1 | 盒 | 5000IU/支*5支 | ||
| 50%卵黄乳液 | 国产 | 15 | 盒 | 5ml*10 | ||
| 国产 | 1 | 瓶 | 100g/瓶 | |||
| 支原体采样管 | 国产 | 1 | 盒 | 3ml*20支/盒 | ||
| 支原体菌种保存管(25%甘油) | 国产 | 1 | 盒 | 1.2ml*50支/盒 | ||
| 万古霉素 | 国产 | 1 | 盒 | 0.66mg*5支 | ||
| 阪崎肠杆菌显色培养基 | 国产 | 3 | 瓶 | 1000mL | ||
| 李斯特氏菌显色平板 | 国产 | 2 | 瓶 | 1000mL | ||
| 大肠杆菌显色培养基 | 国产 | 1 | 瓶 | 1000mL | ||
| 大肠杆菌/大肠菌群显色培养基(第二代) | 国产 | 1 | 瓶 | 1000mL | ||
| 木糖发酵管 | 国产 | 1 | 盒 | 20支 | ||
| 鼠李糖发酵管 | 国产 | 1 | 盒 | 20支 | ||
| 亚碲酸盐卵黄增菌液 | 国产 | 2 | 盒 | 5ml*10支 | ||
| 革兰氏染色液试剂盒 | 国产 | 1 | 盒 | 5ml*8支 | ||
| 国产 | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | |||
| 李氏菌增菌肉汤(LB1,LB2)基础 | 国产 | 2 | 瓶 | 250g | ||
| 含225ml 缓冲蛋白胨水(BPW)均质袋 | 国产 | 70 | 袋 |  | ||
| 含225ml磷酸盐缓冲液均质袋 | 国产 | 80 | 袋 |  | ||
| 含225ml LB1肉汤均质袋 | 国产 | 75 | 袋 |  | ||
| 含100ml 0.1%无菌缓冲蛋白胨水(BPW)均质袋(带滤网) | 国产 | 10 | 袋 |  | ||
| 无菌采样袋 | 国产 | 1 | 包 | 45cm*55cm | ||
| 无菌均质袋/采样袋(可立式) | 国产 | 1 | 包 | 32*20cm | ||
| 75%酒精 | 国产 | 30 | 瓶 | 500ML/瓶 | ||
| 脱脂牛奶菌种保存管 | 国产 | 2 | 盒 | 50支/盒 | ||
| 不锈钢医用剪刀 | 国产 | 10 | 把 | 18厘米直尖 | ||
| 不锈钢医用剪刀 | 国产 | 20 | 把 | 12厘米直尖 | ||
| 不锈钢医用剪刀 | 国产 | 20 | 把 | 12厘米弯尖 | ||
| 玻璃试管 | 国产 | 500 | 支 | 15*150mm | ||
| Cary-Blair氏运送培养基管   | 国产 | 8 | 盒 | 20支/盒 | ||
| 冻存管盒 | 国产 | 20 | 个 | 100格 | ||
| 玻片盒 | 国产 | 5 | 个 | 50格/盒 | ||
| 玻片盒 | 国产 | 2 | 个 | 100格/盒 | ||
| 双抗青链霉素溶液 | 国产 | 5 | 瓶 | 100ml/瓶 | ||
| 低内毒素胎牛血清 | 国产 | 12 | 瓶 | 100ml/瓶 | ||
| 低内毒素新生牛血清 | 国产 | 6 | 瓶 | 200ml/瓶 | ||
| 蓝盖试剂瓶 | 国产 | 10 | 个 | 500ml | ||
| 一次性96孔U型板 | 国产 | 200 | 块 |  | ||
| 液体石蜡 | 国产 | 1 | 瓶 | 500ml/瓶 | ||
| 无菌研磨棒(1.5ml离心管独立装) | 国产 | 20 | 支 | 单包装 | ||
| 0.22ųm针头过滤器 | 国产 | 4 | 盒 | 45个/盒 | ||
| 无菌滤膜 | 国产 | 2 | 盒 | 孔径0.45μm,直径47mm | ||
| 一次性塑料无菌培养皿 | 国产 | 2 | 箱 | 直径90mm*500个 | ||
| 一次性塑料无菌培养皿 | 国产 | 2 | 箱 | 直径60mm*500个 | ||
| NotI酶 | 国产 | 5 | 包 | 500U | ||
| SmaⅠ酶 | 国产 | 1 | 包 | 500U | ||
| 葡萄糖肉浸液肉汤 | 国产 | 2 | 瓶 | 250g | ||
| 改良胰蛋白胨大豆肉汤培养基(mTSB) | 国产 | 1 | 瓶 | 250g | ||
| 多粘菌素B | 国产 | 2 | 盒 | 2.25mg/支*5支 | ||
| 萘啶酮酸 | 国产 | 2 | 盒 | 2.25mg/支*5支 | ||
| 氯化钠(分析纯) | 国产 | 10 | 瓶 | 500g/瓶 | ||
| 头孢西丁 | 国产 | 2 | 支 | 20mg | ||
| 奥普托新药敏纸片 | 国产 | 2 | 瓶 |  | ||
| 胆汁溶菌试验生化管 | 国产 | 2 | 盒 | 20支/盒 | ||
| 杆菌肽药敏纸片 | 国产 | 2 | 瓶 |  | ||
| 念珠菌显色培养基 | 国产 | 1 | 瓶 | 1000mL | ||
| 沙门氏菌显色培养基(第二代) | 国产 | 2 | 瓶 | 1000mL | ||
| 麦康凯(MAC) | 国产 | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 蛋白胨 | 国产 | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| (水合)茚三酮 | 国产 | 1 | 瓶 | 5g/瓶 | ||
| 2.5L微需氧产气包 | 国产 | 2 | 包 | 10个/包 | ||
| 含225ml营养肉汤均质袋 | 国产 | 1 | 盒 | 10个/盒 | ||
| 含225ml0.1%蛋白胨水均质袋 | 国产 | 1 | 盒 | 10个/盒 | ||
| 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础(TSC) | 国产 | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| D-环丝氨酸溶液 | 国产 | 1 | 盒 | 5ml*10支 | ||
| 液体硫乙醇酸盐培养基(FTG) | 国产 | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 液体硫乙醇酸盐培养基管(FTG) | 国产 | 1 | 盒 | 10ml*20支 | ||
| 含铁牛奶培养基 | 国产 | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 缓冲动力硝酸盐培养基 | 国产 | 2 | 盒 | 20支/盒 | ||
| 硝酸盐还原试剂盒 | 国产 | 1 | 盒 | 5ml*4支 | ||
| 2.5L圆底立式厌氧培养袋 | 国产 | 1 | 包 | 10个/包 | ||
| 2.5L厌氧产气包 | 国产 | 1 | 包 | 10个/包 | ||
| 氧气指示剂 | 国产 | 1 | 盒 | 1.5ml/支*10支 | ||
| 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础(MYP) | 国产 | 2 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 明胶磷酸盐缓冲液(GBS) | 国产 | 1 | 瓶 | 250g | ||
| 庖肉培养基基础 | 国产 | 1 | 瓶 | 250g | ||
| 胰蛋白胨葡萄糖酵母浸膏肉汤(TPGY) | 国产 | 1 | 瓶 | 250g/瓶 | ||
| 改良马铃薯葡萄糖琼脂(mPDA) | 国产 | 1 | 瓶 | 250g | ||
| PCFA培养基 | 国产 | 1 | 瓶 | 250g | ||
| PCFA培养基添加剂 | 国产 | 1 | 盒 | 1ml*5支 | ||
| 卵黄琼脂培养基基础 | 国产 | 1 | 瓶 | 250g | ||
| 马铃薯葡萄糖琼脂(PDA) | 国产 | 1 | 瓶 | 250g | ||
| 马铃薯葡萄糖琼脂(含氯霉素) | 国产 | 1 | 瓶 | 250g | ||
| 含225ml 3%氯化钠碱性蛋白胨水均质袋 | 国产 | 3 | 盒 | 10个/盒 | ||
| 氧化酶试纸 | 国产 | 6 | 瓶 | 10片 | ||
| Kovacs靛基质试剂盒 | 国产 | 1 | 盒 | 5ml*2支 | ||
| Amies运送培养基管 | 国产 | 20 | 盒 | 20支/盒 | ||
| Amies液体运送培养基(医疗) | 国产 | 20 | 盒 | 5ml*20支/盒 | ||
| 压力蒸汽灭菌化学指示卡(121℃) | 国产 | 1 | 盒 | 200片 | ||
| 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 国产 | 1 | 盒 |  | ||
| 紫外灯强度测试卡 | 国产 | 1 | 盒 |  | ||
| 全自动革兰阴性需氧菌药敏检测板(A-5型) | 国产 | 100 | 块 |  | ||
| 革兰氏阳性需氧菌药敏检测板(链球菌) | 国产 | 30 | 块 |  | ||
| 革兰氏阳性需氧菌药敏检测板(金黄色葡萄球菌) | 国产 | 10 | 块 |  | ||
| 革兰阴性需氧菌药敏检测板(鲍曼不动杆菌) | 国产 | 10 | 块 |  | ||
| 青霉素G钠盐 | 国产 | 5 | 支 | 1g | ||
| 质谱样本预处理试剂 | 国产 | 5 | 盒 | 100测试/盒 | ||
| 痰标本消化液 | 国产 | 1 | 瓶 | 250ml | ||
| 0.25%胰酶 | 国产 | 8 | 瓶 | 100ml/瓶 | ||
| L-谷氨酰胺 | 国产 | 3 | 瓶 | 100ml/瓶 | ||
| MEM培养基(粉末) | 国产 | 3 | 瓶 | 10L/瓶 | ||
| 六孔板 | 国产 | 100 | 块 | 3516 | ||
| 外螺旋细胞冻存管 | 国产 | 110 | 包 | 2ml/支*50支 | ||
| 1.5ml离心管 | 国产 | 25 | 包 | 500个 | ||
| 2ml离心管 | 国产 | 1 | 包 | 500个 | ||
| 无菌15ml离心管 | 国产 | 10 | 包 | 50个/包 | ||
| 无菌50mL离心管 | 国产 | 30 | 包 | 25个/包 | ||
| T25细胞培养瓶(带排气孔) | 国产 | 20 | 包 | 10个/包 | ||
| T75细胞培养瓶(带排气孔) | 国产 | 20 | 包 | 5个/包 | ||
| 吉姆萨染色液 | 国产 | 1 | 盒 | 4x250ml | ||
| 金黄色葡萄球菌显色培养基(第二代) | 国产 | 2 | 瓶 | 1000ml | ||
| 无菌采样袋/均质袋(带压条)(带易撕线) | 国产 | 1 | 包 | 32cm*20cm,100个/包 | ||
| 包姜氏琼脂培养基平板 | 国产 | 5 | 包 | 9cm | ||
本次公开的采购意向是我中心采购工作的初步安排,原则上在省电子卖场采购,具体采购项目情况以实际采购要求为准。
联系电话:0794-8287809
3.2024年疾病检测类试剂耗材采购(第三包)
| 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预计采购时间 | ||||
| 抚州市疾病预防控制中心医保平台采购项目 | 名称 | 国产/进口 | 数量 | 单位 | 规格 | 2024年5月-6月 | 
| 甲型/乙型流感病毒双重核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国产 | 30 | 盒 | 50人份/盒 | ||
| 新冠病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国产 | 20 | 盒 | 50人份/盒 | ||
| 麻疹/风疹双重核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国产 | 5 | 盒 | 50人份/盒 | ||
| 肠道病毒通用/EV71/CA16核酸三重检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国产 | 10 | 盒 | 50人份/盒 | ||
| 柯萨奇病毒A6型/柯萨奇病毒A10型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 10 | 盒 | 50人份/盒 | ||
| 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国产 | 5 | 盒 | 10人份/盒 | ||
| 呼吸道合胞病毒 A 组/B组核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)  | 国产 | 1 | 盒 | 50人份/盒 | ||
| 鼻病毒核酸检测试剂(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 48人份/盒 | ||
| 登革病毒通用型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 3 | 盒 | 48人份/盒 | ||
| 发热伴血小板减少综合征病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 48人份/盒 | ||
| 诺如病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 8 | 盒 | 24人份/盒 | ||
| 结核分枝杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 1 | 盒 | 20T/盒 | ||
| 新型冠状病毒IgM/IgG抗体检测试剂盒(胶体金试剂) | 国产 | 1 | 份 | 20T/盒 | ||
| 核酸快速提取试剂(磁珠法) | 国产 | 5 | 盒 | 1*32人份/盒 | ||
| 核酸快速提取试剂(磁珠法) | 国产 | 30 | 盒 | 8*6人份/盒 | ||
| 核酸快速提取试剂(磁珠法) | 国产 | 80 | 盒 | 16*3人份/盒 | ||
| 一次性使用橡胶外科手套(无粉) |  | 1000 | 双 | 6.5号 | ||
| 一次性使用橡胶外科手套(无粉) | 国产 | 1000 | 双 | 7号 | ||
| 一次性使用橡胶外科手套(无粉) | 国产 | 1000 | 双 | 7.5号 | ||
| 丁腈手套 | 国产 | 2000 | 双 | L码 | ||
| 丁腈手套 | 国产 | 2000 | 双 | M码 | ||
| 丁腈手套 | 国产 | 2000 | 双 | S码 | ||
| PE手套 | 国产 | 1 | 箱 | 4000双/箱 | ||
| 病毒采样管(非灭活型) | 国产 | 500 | 支 | 3ML | ||
| 肺炎链球菌抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国产 | 5 | 盒 | 20人份/盒 | ||
| 登革热病毒NS1抗原检测试剂(胶体金法) | 国产 | 5 | 盒 | 20人份/盒 | ||
| 登革IgG/IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 国产 | 5 | 盒 | 20人份/盒 | ||
本次公开的采购意向是我中心采购工作的初步安排,原则上在省医保平台采购,具体采购项目情况以实际采购要求为准。
联系电话:0794-8287809
(供稿:采购科 审核:饶武敏 万琦珍)